Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết tết nguyên đán 2025 khá ấm áp, thuận lợi cho hoạt động du xuân. Rét đậm, rét hại tập trung ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. Để lên kế hoạch chi tiết nhất cho những chuyến chúc tết hay đi du xuân trong dịp tết Ất Tỵ, bạn đừng bỏ lỡ thông tin dự báo về thời tiết chi tiết nhất ngay sau đây nhé!
Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán năm 2025
Theo dự báo thời tiết đầu năm 2025, nhiệt độ trung bình trong tháng 1/2025 (thời điểm của Tết Nguyên đán), trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Thời tiết Tết Nguyên đán 2025 được dự đoán trước sẽ rét ở khu vực miền Bắc, miền Trung và nắng ráo ở các tỉnh miền Nam.
Tuy nhiên hiện tại dự báo thời tiết Tết 2025 còn cách khá xa nên độ chính xác chưa cao. Thông tin về đợt không khí lạnh này sẽ được cơ quan khí tượng cập nhật thêm trong những ngày cận Tết sắp tới.
Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán năm 2025 cực hợp để bạn đi du lịch
Cùng tham khảo những hộp quà tết phù hợp để biếu người thân tại đây: https://maisonvietnam.com/
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết vào dịp tết Ất Tỵ 2025 sẽ khá lạnh hơn mọi năm. Cùng xem ngay dự báo thời từng vùng vào dịp Tết 2025.
Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2025 miền Bắc
Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo, thời tiết Tết năm 2025 ở miền Bắc sẽ lạnh hơn so với 3 năm gần đây. Nguyên nhân là do hiện tượng La-Nina đang diễn biến phức tạp, gây ra các đợt rét mạnh và kéo dài.
Ngày | Khu vực/Tỉnh | Thời tiết/Nhiệt độ |
25/1 (26 Tết) | Hà Nội | 12-21°C |
Hải Phòng | 13-21°C | |
Quảng Ninh | 17-22°C | |
26/1 (27 Tết) | Hà Nội | 14-20°C |
Hải Phòng | 14-20°C | |
Quảng Ninh | 17-22°C | |
27/1 (28 Tết) | Hà Nội | 20-24°C |
Hải Phòng | 14-21°C | |
Quảng Ninh | 17-22°C | |
28/1 (29 Tết) | Hà Nội | 14-21°C |
Hải Phòng | 14-22°C | |
Quảng Ninh | 15-22°C | |
29/1 (mùng 1) | Hà Nội | 14-21°C |
Hải Phòng | 16-22°C | |
Quảng Ninh | 15-23°C | |
30/1 (mùng 1) | Hà Nội | 17-22°C |
Hải Phòng | 16-21°C | |
Quảng Ninh | 19-24°C | |
31/1 (mùng 2) | Hà Nội | 18-22°C |
Hải Phòng | 17-22°C | |
Quảng Ninh | 18-24°C | |
1/2 (mùng 3) | Hà Nội | 17-22°C |
Hải Phòng | 18-22°C | |
Quảng Ninh | 18-25°C | |
2/2 (mùng 4) | Hà Nội | 19-23°C |
Hải Phòng | 18-23°C | |
Quảng Ninh | 19-26°C |
Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2025 miền Trung
Thời tiết Tết Nguyên đán 2025 miền Trung không quá rét. Theo dự báo từ các trang thời tiết trên thế giới thì trong dịp Tết Nguyên đán 2025, miền Trung sẽ có thời tiết lạnh hơn và có mưa.
Ngày | Khu vực/Tỉnh | Thời tiết/Nhiệt độ |
25/1 (26 Tết) | Đà Nẵng | 17-23°C |
Huế | 18-24°C | |
Nha Trang | 20-26°C | |
26/1 (27 Tết) | Đà Nẵng | 17-23°C |
Huế | 17-23°C | |
Nha Trang | 20-26°C | |
27/1 (28 Tết) | Đà Nẵng | 17-24°C |
Huế | 17-24°C | |
Nha Trang | 20-26°C | |
28/1 (29 Tết) | Đà Nẵng | 16-23°C |
Huế | 17-24°C | |
Nha Trang | 19-26°C | |
29/1 (mùng 1) | Đà Nẵng | 16-24°C |
Huế | 17-24°C | |
Nha Trang | 21-27°C | |
30/1 (mùng 2) | Đà Nẵng | 18-25°C |
Huế | 19-25°C | |
Nha Trang | 21-26°C | |
31/1 (mùng 3) | Đà Nẵng | 19-26°C |
Huế | 19-26°C | |
Nha Trang | 20-27°C | |
1/2 (mùng 4) | Đà Nẵng | 18-26°C |
Huế | 19-26°C | |
Nha Trang | 21-27°C | |
2/2 (mùng 5) | Đà Nẵng | 19-27°C |
Huế | 20-27°C | |
Nha Trang | 20-28°C |
Nhìn chung, thời tiết tết nguyên đán 2025 âm lịch miền Trung tương đối ôn hòa. Nhiệt độ dao động từ 16-27°C, phù hợp cho các hoạt động du xuân, thăm thú, lễ chùa đầu năm.
Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2025 miền Nam
Thời tiết Tết Nguyên đán 2025 ở miền Nam tương đối ấm áp vì tiết trời đã chuyển sang mùa khô, trời nắng ráo. Theo dự báo từ các trang thời tiết trên thế giới thì trong dịp tết Âm 2025, miền Nam sẽ có thời tiết khá tương đồng với các năm trước. Theo đó nhiệt độ trung bình trong những ngày tết Âm sẽ từ 23 – 32 độ C.
Ngày | Khu vực/Tỉnh | Thời tiết/Nhiệt độ |
25/1 (26 Tết) | TP HCM | 21-34°C |
Vũng Tàu | 22-31°C | |
Phú Quốc | 23-29°C | |
26/1 (27 Tết) | TP HCM | 21-34°C |
Vũng Tàu | 22-31°C | |
Phú Quốc | 24-29°C | |
27/1 (28 Tết) | TP HCM | 21-34°C |
Vũng Tàu | 22-31°C | |
Phú Quốc | 24-29°C | |
28/1 (29 Tết) | TP HCM | 20-34°C |
Vũng Tàu | 21-31°C | |
Phú Quốc | 24-29°C | |
29/1 (mùng 1) | TP HCM | 20-35°C |
Vũng Tàu | 21-32°C | |
Phú Quốc | 23-29°C | |
30/1 (mùng 2) | TP HCM | 22-34°C |
Vũng Tàu | 23-31°C | |
Phú Quốc | 24-29°C | |
31/1 (mùng 3) | TP HCM | 21-36°C |
Vũng Tàu | 22-32°C | |
Phú Quốc | 23-29°C | |
1/2 (mùng 4) | TP HCM | 22-35°C |
Vũng Tàu | 23-31°C | |
Phú Quốc | 24-29°C | |
2/2 (mùng 5) | TP HCM | 21-35°C |
Vũng Tàu | 22-31°C | |
Phú Quốc | 24-29°C |
Nhìn chung, thời tiết Tết âm lịch 2025 ở miền Nam chủ yếu là nắng ấm và có thể lên cao vào buổi trưa. Bạn nên chú ý uống đủ nước, sử dụng kem chống nắng và đội mũ nón khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe nhé.